Tabulka velikostí oblečení

Legenda

Tabulka pánských velikostí

Výška pánské postavy S 176-179 M 180-183 L 184-187 XL 188-191 XXL 192-195 3XL 196-199 4XL 196-199
Obvod hrudi 94 100 106 112 118 124 130
Obvod pasu 80 86 92 98 104 110 116
Obvod boků 94 100 106 112 118 124 130
Délka paže 64 66 68 70 72 74 76
Postranní délka 102 104 106 108 110 112 114

 

Tabulka dámských velikostí

Výška dámské postavy XS 160-163 S 1164-167 M 168-171 L 172-175 XL 176-179 XXL 180-183
Obvod hrudi 83 87 94 100 106 112
Obvod pasu 62 68 72 80 86 92
Obvod boků 87 93 98 104 110 116
Délka paže 60 62 64 66 68 70
Postranní délka 92 94 96 98 100 102

 

Tabulka dětských velikostí

Výška dětské postavy 5-6 let
110-116
7-8 let
122-128
9-10 let
134-140
11-12 let
146-152
13-14 let
158-164
15-16 let
170-176
Obvod hrudi 60 64 68 73 77 81
Obvod pasu 55 58 61 64 68 72
Obvod boků 62 66 70 75 79 83
Délka paže 42 47 52 57 62 67
Postranní délka 66 74 82 90 98 106

 

Pokud byste stále nevěděli jakou velikost oblečení zvolit, kontaktujte nás.