Popis produktu Crossový trenažér Kettler ELLIPTICAL P model 2017
Crossový trenažér Kettler ELLIPTICAL P model 2017
| Tréninkový počítač | Hodnota |
|---|---|
| Displej | LCD s podsvícením |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku | ne |
| Spotřeba energie | ano |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ano |
| Celkový počet tréninkových programů | 12 |
| Výkon ve Wattech | ne |
| Grafické zobrazení | zátěžový profil |
| Manuální nastavení zátěže | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji | 7 funkcí |
| Uživatelská paměť | 4 osoby |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ne |
| Pulsem řízené programy | 1 |
| Měření pulsu | dlaňové senzory + ušní upínka (součástí), hrudní pás (vol. příslušenství) |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu | optický a akustický varovný signál |
| Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
| Tréninkový čas | ano |
| Tréninková vzdálenost | ano |
| Celková vzdálenost | ne |
| Rychlost | ano |
| Frekvence šlapání | ano |
| Trénink v cílových zónách (FAT / FIT, MANUAL) | ano |
| Vybavení trenažéru | Hodnota |
|---|---|
| Barva trenažéru | černá / antracit |
| Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Osazení otočných spojů | výkyvná průmyslová ložiska |
| Kolečka pro přepravu | ano |
| Nastavitelné pozice nášlapů | ne, fixní |
| Dodatečné držadlo | ano |
| Možnost sklopení trenažéru | ne |
| Držák na lahev | ne |
| Odkládací přihrádka | ne |



