Popis produktu Cyklotrenažér Kettler TOUR 9
Cyklotrenažér Kettler TOUR 9
| Tréninkový počítač | Hodnota |
|---|---|
| Spotřeba energie | ano (v závislosti na výkonu) |
| Celkový počet tréninkových programů | 8 |
| Manuální nastavení zátěže | ano |
| Počet permanentních údajů na displeji | 8 funkcí |
| PC rozhraní | sériové |
| Pulsem řízené programy | 1 |
| Měření pulsu | hrudní pás (součástí) |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu | procentuální údaj, optický a akustický varovný signál |
| Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
| Tréninkový čas | ano |
| Tréninková vzdálenost | ano |
| Celková vzdálenost | ano |
| Rychlost | ano |
| Frekvence šlapání | ano |
| Trénink v cílových zónách (FAT / FIT, MANUAL) | ne |
| Technické parametry | Hodnota |
|---|---|
| Vzdálenost pedálů od sedla (min - max) | 79 - 98 cm |
| Převodový systém | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Rozsah zátěže | 25 - 400 W (po 5 W krocích) |
| Brzdný systém | indukční |
| Regulace zátěže | nezávisle / závisle na otáčkách (přepínatelné) |
| DIN EN třída | DIN EN 957-1/5, třída HB |
| Pro maximální tělesnou hmotnost | 130 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 10 kg |
| Napájení | síťová přípojka 230 V / 50 Hz |
| Poměr otáček střed / setrvačník | 1 : 8 |
| Délka produktu | 105 cm |
| Šířka produktu | 53 cm |
| Výška produktu | 126 cm |
| Hmotnost produktu | 51,2 kg |
| Hmotnost produktu vč. obalu | 59,2 kg |
| Délka balení | 112 cm |
| Šířka balení | 39 cm |
| Výška balení | 89,5 cm |
| Vybavení trenažéru | Hodnota |
|---|---|
| Barva trenažéru | černá / červená |
| Horizontální posuv sedla | ano |
| Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Řídítka | trekingová, výškově a délkově nastavitelná (s možností výměny) |
| Rychlé nastavení výšky sedla | ano |
| Pedály | kombinované nášlapné pedály |
| Kolečka pro přepravu | ano |



