Popis produktu Elektrokolo KTM Macina Kapoho 2972, 2021
Elektrokolo KTM Macina Kapoho 2972, 2021
Do kopce. Sjezd. Proč ne obojí?
Pouhá myšlenka na dechberoucí výhled z vrcholu hory a následný sestup dolů do údolí stačí k tomu, aby vaše srdce rozbušilo. A proč by zábava měla být vždycky jen z kopce? MACINA KAPOHO je odpovědí pro každého. Pro ty, kteří chtějí nejen sjet po stezce, ale také mimo ní! Srdcem a plícemi tohoto plně elektronického pohonu je motor BOSCH PERFORMANCE CX s kroutícím momentem 85 NM a plně integrovanou baterií BOSCH POWERTUBE 625 Wh. Dokonale vyladěná kombinace kol (DiMMiX) kombinuje výhody přesného 29palcového předního kola stabilního vůči trati a vzadu silného 27,5 palcového kola PLUS. S MACINA KAPOHO a jeho 160 mm zdvihem odpružení zvládnete jakoukoli stezku, bez ohledu na to, jak technicky náročná je. Ať už je to do kopce nebo z kopce. Příprava pro osvětlení.
| Barva | plant green (black+orange) |
| e-Systém | BOSCH PT-CX6K4 |
| Typ rámu | Macina Kapoho Dimmix Alloy 6061 SLL-LTE 160mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0166 PT625 Bosch Gen.4 / M-0146 |
| Přední vidlice | RockShox 35 gold RL 29" 160mm 15x110 |
| Zadní tlumič | FOX Float DPX2 Performance 3Position 250x70 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Výkon motoru | 250 W / max. 610 W |
| Displej a ovládání | Bosch KIOX TFT Display with Remote Color |
| Baterie | Bosch POWERTUBE 625Wh 36V horizontal |
| Nabíječka | Bosch Standard-Charger 4A |
| Počet nab. cyklů | min. 500 plných cyklů |
| Doba nabíjení | max. 4,9 hod |
| Max. dojezd | 215 km. |
| Reálný dojezd | 120km v kopcovitém terénu |
| Měnič - přehazovačka | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Řazení | Shimano Deore M6100-12 |
| Kliky | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Převodník | FSA Megatooth steel 38T Direct Mount |
| Kazeta - vícekolečko | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Řetěz | Shimano Deore M6100-12 |
| Brzdy | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Brzdové kotouče | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| Výplet přední | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| Výplet zadní | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Přední pneu | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Zadní pneu | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Gripy - madla | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Řidítka | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Představec | KTM Team Trail35 Kiox |
| Hlavové složení | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sedlo | Selle Italia X3 E-Bike flow |
| Sedlovka | KTM Comp dropper internal |
| Pedály | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Počet rychlostí | 12 |
| Váha | 25,7 kg s pedály |
| Výrobce - dodavatel | KTM Bike Industries - Austria |
| Modelový rok | Model 2021 |



