Popis produktu Kolo Giant Propel Advanced SL 0 Disc Gloss Electric Blue / Gloss Metallic Black, 2020
Kolo Giant Propel Advanced SL 0 Disc Gloss Electric Blue / Gloss Metallic Black, 2020
Pokud je rychlost vaší posedlostí, pak je Propel Advanced SL Disc to pravé kolo pro vás. Tento náš aero top model s kotoučovými brzdami představuje dokonalé spojení špičkové aerodynamiky, neuvěřitelně nízké hmotnosti a maximální efektivity přenosu vaší síly. Postaven je tak, aby vám poskytl výhodu, když se to opravdu počítá, ať už je to ve sprintu, při útoku na soupeře nebo při zdolávání vašeho osobního rekordu.
Propel Advanced SL Disc byl vyvinutý ve spolupráci s těmi nejrychlejšími sprintery WorldTour stáje CCC Team. Karbonový rám z materiálu nejvyšší třídy Advanced SL Composite s integrovanou sedlovkou Vector jsme vytvořili s použitím unikátní technologie AeroSystem Shaping, která nám umožňuje dosáhnout vynikajících aerodynamických vlastností - každý tvar a úhel rámu je optimalizován pro minimální odpor vzduchu. Další předností rámu je vnitřní vedení bowdenů, které jsou schované i na řídítkách, kde vedou skrz představec Giant Contact SLR Aero. Kotoučové brzdy jsou na rámu upevněny pomocí moderních plochých úchytů flat-mount a doplňují je 12mm pevné osy, které zajišťují potřebnou tuhost. Pokud jde o výbavu, pozornost si zaslouží špičková kola CADEX Aero Disc Composite WheelSystem s karbonovými ráfky 42/65 mm a bezdušovými plášti CADEX Race (700x25). Bezdrátové elektronické řazení SRAM RED eTap AXS (převody 2x12) doplňuje špičkový oboustranný měřič výkonu Quarq DZero a nechybí ani senzor RideSense ANT+/Bluetooth pro bezdrátový přenos informací o rychlosti a kadenci do kompatibilního cyklopočítače nebo telefonu.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI
Ultralehký karbonový rám Advanced SL Composite
Nejlepší dostupný surový materiál je s maximální pečlivostí utkán v naší vlastní továrně, kde z něj následně vznikají závodní rámy s absolutně nejlepším poměrem tuhosti, pevnosti a hmotnosti. Při výrobním procesu se uplatňují pokročilé technologie, jako je CNT – Carbon Nanotube Technology, dále tzv. Fusion proces a také unikátní technologie tzv. nepřetržitého vlákna (Continuous Fiber) – to vše pro dosažení vysoké tuhosti a pevnosti při zachování co nejnižší hmotnosti.
Technologie AeroSystem Shaping
Tuto unikátní technologii používáme při výrobě rámů Propel a Trinity. Výzkum v oboru CFD (Computational Fluid Dynamics) a testy v aero tunelu nám přinesly důležité poznatky a údaje, které jsme využili při optimalizaci tvarů rámových trubek a jejich spojů, aby výsledný rám nabídl ty nejlepší aerodynamické vlastnosti.
Další přednosti
Integrovaná sedlovka typu Vector přináší zejména lepší aerodynamiku, vyšší komfort a také úsporu hmotnosti. Vysoký brzdný účinek zajistí kotoučové brzdy. Ty jsou na rámu upevněny pomocí moderních plochých úchytů flat-mount a doplňují je 12mm pevné osy, které zajišťují potřebnou tuhost. Špičková zapletená kola CADEX Aero Disc mají karbonové ráfky 42/65 mm a jsou obuta bezdušovými plášti pro snížení rizika defektu a lepší jízdní vlastnosti.
| Velikosti | XS, S, M, ML, L, XL |
|---|---|
| Barva | Gloss Electric Blue / Gloss Metallic Black |
| Rám | Advanced SL Composite, technologie AeroSystem Shaping, integrovaná sedlovka |
| Vidlice | Advanced SL Composite, karbonový sloupek OverDrive 2, 12mm pevná osa |
| Tlumič | - |
| Řídítka | Giant Contact SLR Aero, karbonová |
| Představec | Giant Contact SLR Aero, karbonový |
| Sedlovka | Advanced SL Composite, integrovaná |
| Sedlo | Giant Contact SLR (Forward), karbonové ližiny a základna |
| Pedály | - |
| Řazení | SRAM RED eTap AXS, bezdrátové elektronické řazení, převody 2x12 |
| Přesmykač | SRAM RED eTap AXS |
| Přehazovačka | SRAM RED eTap AXS |
| Brzdy | SRAM RED eTap AXS, hydraulické |
| Brzdové páky | SRAM RED eTap AXS |
| Kazeta | SRAM RED, 12 rychlostí, 10-28 zubů |
| Řetěz | SRAM RED D1 |
|---|---|
| Kliky | SRAM RED D1 DUB, převodníky 48/35 zubů, wattmetr Quarq DZero |
| Středové složení | SRAM DUB, press fit |
| Ráfky | CADEX Aero Disc Composite WheelSystem, karbonové ráfky 42/65 mm |
| Náboje | CADEX Aero Disc WheelSystem, 12mm pevné osy |
| Dráty | CADEX Aero Disc WheelSystem |
| Pláště | CADEX Race 25, 700x25, bezdušové |
| Doplňky | senzor RideSense ANT+/Bluetooth |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění skutečné hmotnosti kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. Zvážit je ale třeba i konkurenční model, abyste získali údaj, který odpovídá skutečnosti. |
VÝBĚR VELIKOSTI A GEOMETRIE
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doporučujeme výběr velikosti konzultovat u vašeho autorizovaného prodejce Giant / Liv a velikost rámu si před nákupem kola vyzkoušet.

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 790 | 820 | |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | |
| DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 | |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
| FORK RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| TRAIL (mm) | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| ROZVOR (mm) | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 | |
| DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | |
| STACK (mm) | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 | |
| REACH (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 | |
| VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 744 | 769 | 787 | 807 | 829 | 843 | |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
| ROZMĚR KOL | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



