Popis produktu Kolo Giant Talon 1 GE Gray / Green, 2020
Kolo Giant Talon 1 GE Gray / Green, 2020
Model Talon vám bude skvělým společníkem, bez ohledu na to, zda jezdíte hlavně po přírodních lesních cestách nebo vás baví spíše uměle postavené singletracky. V každém případě si jízdu vašimi oblíbenými traily a pěšinkami užijete.
Model Talon je navržen pro kola o průměru 27,5“, která přinášejí skvěle vyvážené jízdní vlastnosti. Rám z hliníkové slitiny ALUXX s vnitřním vedením bowdenů má „uvolněnou“ geometrii pro pohodlnou jízdní pozici a výbornou ovladatelnost kola. Hlavový úhel činí 68 stupňů, vidlice je tedy více položená, což spolu delším rozvorem kol přispívá k lepší ovladatelnosti kola v terénu a ve sjezdech. Nerovnosti spolehlivě vyžehlí vidlice se zdvihem 100 mm a možností uzamknutí přímo z řídítek, jistotu vysokého brzdného účinku dodají hydraulické kotoučové brzdy. Zcela optimální rozsah převodů do rychlosti i prudkých stoupání poskytnou moderní 2-převodníky. Pokud preferujete spíše kola o průměru 29“, v naší nabídce je také Talon 29.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI
Hliníkový rám ALUXX
Lehký hliníkový rám ze slitiny ALUXX je vyráběn v naší vlastní továrně. Díky tomu jsou všechny fáze výrobního procesu důkladně sledovány, aby každý rám, který opustí výrobní linku, splňoval vysoké standardy pro kvalitu a stanovené přísné tolerance pro hliníkové rámy.
Pohodlná geometrie pro 27,5“ kola
Talon plně využívá všech předností kol o průměru 27,5“, která přinášejí skvěle vyvážené jízdní vlastnosti. Rám má „uvolněnou“ geometrii pro pohodlnou jízdní pozici a výbornou ovladatelnost kola.
Další přednosti
Oba nabízené modely jsou osazeny odpruženou vidlicí se zdvihem 100 mm a zamykáním z řídítek. Zcela optimální rozsah převodů do rychlosti i prudkých stoupání poskytnou moderní 2-převodníky. Jistotu vysokého brzdného účinku dodají hydraulické kotoučové brzdy.
| Velikosti | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Barva | Gray / Green |
| Rám | ALUXX Aluminum |
| Vidlice | RockShox XC30, zdvih 100 mm, pružinová, PopLoc zamykání z řídítek |
| Tlumič | - |
| Řídítka | Giant Connect Trail, 730x31,8 mm |
| Představec | Giant Sport, 6° sklon |
| Sedlovka | Giant Sport, 30,9 mm |
| Sedlo | Giant Connect (Upright) |
| Pedály | ano |
| Řazení | Shimano Deore, převody 2x10 |
| Přesmykač | Shimano Deore |
| Přehazovačka | Shimano Deore XT |
| Brzdy | Shimano BR-MT200, hydraulické |
| Brzdové páky | Shimano BL-MT200 |
|---|---|
| Kazeta | Shimano HG50, 11-36 zubů |
| Řetěz | KMC X10 |
| Kliky | Shimano FC-MT500-2, převodníky 36/26 zubů |
| Středové složení | Shimano |
| Ráfky | Giant GX03V 27.5, alloy, dvojstěnné, 21 mm vnitřní šířka |
| Náboje | Giant Tracker Sport, rychloupínák vpředu i vzadu |
| Dráty | nerez ocel, 14g |
| Pláště | Maxxis Ardent, 27.5x2.4 |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění skutečné hmotnosti kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. Zvážit je ale třeba i konkurenční model, abyste získali údaj, který odpovídá skutečnosti. |
Technologie:
ALUXX Hliníková technologie
Tento rámový materiál na úrovni výkonu je vybaven slitinou 6061 se zkumavkami s jedním buttedem, které produkují silné a lehké rámy pro různé typy kol a jízdních stylů.
VÝBĚR VELIKOSTI A GEOMETRIE
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doporučujeme výběr velikosti konzultovat u vašeho autorizovaného prodejce Giant / Liv a velikost rámu si před nákupem kola vyzkoušet.

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 350 | 390 | 430 | 490 | 535 | |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | |
| DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 545 | 570 | 595 | 615 | 640 | |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 115 | 130 | 155 | 170 | |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | |
| FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| TRAIL (mm) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | |
| ROZVOR (mm) | 1072 | 1103 | 1128 | 1153 | 1179 | |
| DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| STACK (mm) | 577 | 591 | 605 | 628 | 642 | |
| REACH (mm) | 381 | 399 | 419 | 434 | 455 | |
| VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 690 | 714 | 749 | 788 | 823 | |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| ROZMĚR KOL | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |




