Popis produktu Kolo Giant Trinity Advanced Charcoal / Neon Red, 2020
Kolo Giant Trinity Advanced Charcoal / Neon Red, 2020
Od sprintu až po olympijské a Ironmanské dálkové triatlony, máte tu svou aero výhodu. Trinity Advanced je integrován do všeho, co potřebujete k získání nového PR.
Tato rámová sada vyrobená z pokročilých kompozitních materiálů a zkonstruovaná s technologií AeroSystem Shaping Technology zlepšuje aerodynamiku v triatlonu v reálném světě. Jeho tvarování AeroSystem znamená, že každý tvar trubice je navržen tak, aby minimalizoval odpor bez ohledu na to, kterým směrem fouká vítr. Základní lišta kontaktů nabízí maximální nastavitelnost, takže můžete vytáčet ve své ideální poloze pro pohodlí a výkon. Brzdy SpeedControl nabízejí spolehlivé ovládání bez obětování aerodynamiky.
Letecká účinnost
Rozsáhlá analýza CFD, dynamické testování aerodynamického tunelu a design specifický pro triatlon vedou k vynikajícímu výkonu aero v konfiguraci připravené pro závod.
Integrovaný design
Vše od tvaru rámu po aerodynamickou sedlovku a brzdy jsou konstruovány tak, aby fungovaly jako systém.
Perfektně sedí
Vylepšená geometrie rámu a širší rozsah nastavitelnosti umožňují přizpůsobení specifické pro triatlon, které je navrženo tak, aby vyhovovalo jedinečným požadavkům závodů na víceportech.
| Velikosti | XS, S, M, L |
|---|---|
| Barva | Charcoal / Neon Red |
| Rám | Advanced Composite, technologie AeroSystem Shaping |
| Vidlice | Advanced Composite, hliníkový sloupek OverDrive |
| Tlumič | - |
| Řídítka | Giant Alloy Contact Base Bar, hrazda s opěrkami loktů |
| Představec | Giant Connect |
| Sedlovka | Giant Trinity, karbonová |
| Sedlo | ISM PS1.0 |
| Pedály | - |
| Řazení | Shimano SL-BSR 1 (Dura-Ace) |
| Přesmykač | Shimano 105 |
| Přehazovačka | Shimano 105 |
| Brzdy | vpředu: TK-B84, vzadu: TK-B88 |
| Brzdové páky | Tektro RX 4.1 |
| Kazeta | Shimano 105, 11-28 zubů |
| Řetěz | KMC X11EL-1 |
|---|---|
| Kliky | Shimano FC-RS510, převodníky 50/34 zubů |
| Středové složení | Shimano, press fit |
| Ráfky | Giant S-R2 |
| Náboje | Giant S-R2 |
| Dráty | Giant S-R2 |
| Pláště | Giant Gavia Course AC 1, 700x25, bezdušové |
| Doplňky | - |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění skutečné hmotnosti kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. Zvážit je ale třeba i konkurenční model, abyste získali údaj, který odpovídá skutečnosti. |
Technologie:
Pokročilé kompozitní technologie
Surový uhlíkový materiál Giant High Performance Grade se používá k výrobě tohoto vlastního rámového materiálu v naší vlastní továrně na kompozity s vysokým poměrem tuhosti k hmotnosti. Přední trojúhelník těchto rámečků je sestaven a formován jako jeden souvislý kus v proprietárním výrobním procesu zvaném Modified Monocoque Construction.
Technologie tvarování AeroSystem
Prostřednictvím dat CFD (Computational Fluid Dynamics) a dat z aerodynamického tunelu inženýři optimalizují každý tvar trubice tak, aby poskytovali vynikající aerodynamický výkon.
Bezdušový systém
Méně pneumatik. Větší trakce. Menší valivý odpor a plynulejší a rychlejší jízda. Giant's Tubeless System usnadňuje využití všech těchto výhod než kdy dříve
VÝBĚR VELIKOSTI A GEOMETRIE
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doporučujeme výběr velikosti konzultovat u vašeho autorizovaného prodejce Giant / Liv a velikost rámu si před nákupem kola vyzkoušet.

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 460 | 490 | 515 | 545 | |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 77,0° | 77,0° | 77,0° | 77,0° | |
| DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 509 | 528 | 541 | 554 | |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 80 | 110 | 140 | 170 | |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
| FORK RAKE (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| TRAIL (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| ROZVOR (mm) | 967 | 988 | 1003 | 1018 | |
| DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| STACK (mm) | 482 | 510 | 539 | 568 | |
| REACH (mm) | 398 | 410 | 417 | 423 | |
| VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 742 | 767 | 790 | 836 | |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | |
| DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 175 | |
| ROZMĚR KOL | 700C | 700C | 700C | 700C | |
| ARM PAD STACK | 550~600mm | 580~630mm | 610~660mm | 640~690mm | |
| ARM PAD REACH | 443~503mm | 455~515mm | 462~532mm | 468~538mm |



