Popis produktu Kolo Kellys KITER 50 24" model 2015
Specifikace kola Kellys KITER 50 24" model 2015
| rám | KELLYS Aluminum alloy MTB 24" | |
|---|---|---|
| velikost rámu | 280mm (11") | |
| vidlice | SR SUNTOUR M3010, 40mm, coil spring | |
| hlav.složení | semi-integrated | |
| střed.složení | cartridge (120mm) | |
| kliky | PROWHEEL (42x34x24) | |
| řazení | SHIMANO SL-RS35-7 Revoshift | |
| přesmykač | Shimano TX50 (31.8mm) | |
| měnič | SHIMANO Tourney TX35 | |
| počet převodů | 21 | |
| pastorky | SHIMANO MF-TZ21-7 (14-28) | |
| řetěz | KMC Z51 (104 links) | |
| brzdy | ALHONGA V-brake | |
| brzdové páky | ALHONGA | |
| brzdové lanká | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) | |
| náboje | KLS (36 holes) | |
| ráfky | KLS Wasper 507x19 (36 holes) | |
| výplet kola | U.C.P. steel | |
| pláště | RUBENA Winner 50-507 (24x1.90) | |
| představec | KALLOY (diam 28.6mm) | |
| řídítka | steel RiseBar (diam 25.4mm) | |
| rukojete | kraton 2Density | |
| sedlovka | KALLOY (diam 27.2mm) | |
| sedlo | KLS DriveLine Junior | |
| pedály | plastic |



