Popis produktu Kolo Kellys SWAG 10 model 2014
Technická specifikace Kola Kellys SWAG 10 model 2014
| frame | KELLYS SFS Supertrail Allmountain-Enduro SWT 7005 / RATIO Trail Control Link, 150mm rear travel | |
|---|---|---|
| frame size | S (17.5") / M (19") / L (21") | |
| fork | SR SUNTOUR Epicon XC RL-R, 140mm, air / Remote Speed Lockout | |
| head parts | KLS Master 1.5 integrated | |
| crankset | KLS Race integrated (44x32x22) | |
| shifters | SHIMANO Acera SL-M390 Rapidfire Plus | |
| f/derailleur | SHIMANO SLX M661 | |
| r/derailleur | SHIMANO Deore M591 | |
| speed | 27 | |
| cassette sprocket | SHIMANO CS-HG20-9 (11-34) | |
| chain | KMC X9 (110 links) | |
| brakes | AVID DB1 Hydraulic Disc | |
| brake rotors | 180mm front / 180mm rear | |
| brake levers | AVID DB1 | |
| hubs | SRAM MTH-306 Disc (32 holes) | |
| spokes | stainless steel black | |
| rims | KLS MadMax Disc 559x18 (32 holes) | |
| tires | SCHWALBE Nobby Nic Performance 57-559 (26x2.25) | |
| stem | KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) | |
| handlebar | KLS Master RiseBar (31.8mm) | |
| grips | KLS Advancer 2Density | |
| seat post | KLS Expert (31.6mm) | |
| saddle | KLS Havoc | |
| pedals | KLS Master - alloy | |
| rear shock | ROCK SHOX Monarch R, Solo Air / Rebound (size 200mm) |



