Popis produktu Kolo Kellys SWAG 30 model 2014
Technická specifikace Kola Kellys SWAG 30 model 2014
| frame | KELLYS SFS Supertrail Allmountain-Enduro SWT 7005 / RATIO Trail Control Link, 150mm rear travel | |
|---|---|---|
| frame size | S (17.5") / M (19") / L (21") | |
| fork | ROCK SHOX Sektor Silver TK Solo Air, 140mm, air / PopLoc Remote Lockout | |
| head parts | KLS Race 1.5 integrated | |
| crankset | SRAM S1000 GXP (44x33x22) | |
| shifters | SRAM X5 10-Speed Trigger | |
| f/derailleur | SRAM X7 10-Speed | |
| r/derailleur | SRAM X7 10-Speed | |
| speed | 30 | |
| cassette sprocket | SRAM PG-1030-10 (11-32) | |
| chain | KMC X10 (110 links) | |
| brakes | AVID Elixir 3 Hydraulic Disc | |
| brake rotors | 180mm front / 180mm rear | |
| brake levers | AVID Elixir 3 | |
| hubs | KLS Stormer 15DH-FR Disc (15mm thru axle) / SRAM MTH-306 Disc (32 holes) | |
| spokes | stainless steel black | |
| rims | KLS MadMax Disc 559x18 (32 holes) | |
| tires | SCHWALBE Nobby Nic Performance 57-559 (26x2.25) | |
| stem | KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) | |
| handlebar | KLS Master RiseBar (31.8mm) | |
| grips | KLS Advancer LockOn gel | |
| seat post | KLS Expert (31.6mm) | |
| saddle | KLS Havoc | |
| pedals | SHIMANO M505 SPD | |
| rear shock | ROCK SHOX Monarch RL, Solo Air / Lockout (size 200mm) |



