Popis produktu Kolo Kellys TNT 10 Black Fire model 2016
| rám | KELLYS Alutec HT 29 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) | |
|---|---|---|
| velikost rámu | 430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21") | |
| vidlice | SR SUNTOUR M3030 (29), 75mm, coil spring | |
| hlav.složení | semi-integrated | |
| střed.složení | cartridge (122mm) | |
| kliky | SR SUNTOUR XCC (42x32x22) - length 170mm (17"), 175mm (19" - 21") | |
| řazení | SHIMANO ST-EF51-7 EZ-fire Plus | |
| přesmykač | SHIMANO M190 (diam 34.9mm) | |
| měnič | SHIMANO Altus M310 | |
| počet převodů | 21 | |
| pastorky | SHIMANO MF-TZ31 (14-34) | |
| řetěz | KMC Z51 (112 links) | |
| brzdy | APSE Artek V-brake | |
| brzdové páky | SHIMANO ST-EF51-7 EZ-fire Plus | |
| brzdové lanká | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) | |
| náboje | KLS Drive (32 holes) | |
| ráfky | KLS Draft 622x19 (32 holes) | |
| výplet kola | stainless steel | |
| pláště | INNOVA 54-622 (29x2.10) | |
| představec | KLS Expert - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (17"), 90mm (19" - 21") | |
| řídítka | alloy RiseBar - diam 31.8mm / width 660mm (17"), 680mm (19"), 700mm (21") | |
| rukojete | KLS Advancer 2Density | |
| sedlovka | KALLOY - diam 30.9mm / length 350mm (17"), 400mm (19" - 21") | |
| sedlo | KLS Sentinel | |
| pedály | plastic | |
| hmotnost kg | 14,30 (17") |



