Popis produktu Kolo Kellys VIPER 10 Phoenix Red model 2014
Technická specifikace produktu Kolo Kellys Viper 10 Phoenix Red model 2014
| rám | KELLYS Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) | |
|---|---|---|
| velikost rámu | 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") | |
| vidlice | SR SUNTOUR M3020-A, 75mm, coil spring | |
| hlav.složení | semi-integrated | |
| střed.složení | VP cartridge (120mm) | |
| kliky | PROWHEEL (42x34x24) | |
| řazení | SHIMANO ST-EF51-7 EZ-fire Plus | |
| přesmykač | SHIMANO TY10 (31.8mm) | |
| měnič | SHIMANO Altus M280 | |
| počet převodů | 21 | |
| pastorky | SHIMANO MF-TZ21 (14-28) | |
| řetěz | KMC Z51 (108 links) | |
| brzdy | ALHONGA V-brake | |
| brzdové páky | SHIMANO ST-EF51-7 EZ-fire Plus | |
| brzdové lanká | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) | |
| náboje | alloy (32 holes) | |
| výplet kola | steel U.C.P. | |
| ráfky | KLS Draft 559x19 (32 holes) | |
| pláště | KLS ATTACK 54-559 (26 x 2.10) | |
| představec | KALLOY (diam 28.6mm / 15°) | |
| řídítka | steel RiseBar (diam 25.4mm) | |
| rukojete | KLS Advancer | |
| sedlovka | KALLOY (diam 27.2mm) | |
| sedlo | KLS Apex | |
| pedály | plastic |



