Popis produktu Kolo Kellys VIPER 30 Black Lime model 2016
Kolo Kellys VIPER 30 Black Lime model 2016
| rám | KELLYS Alutec 26 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) | |
|---|---|---|
| velikost rámu | 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") | |
| vidlice | SR SUNTOUR XCT, 100mm, coil spring | |
| hlav.složení | semi-integrated | |
| střed.složení | cartridge (122mm) | |
| kliky | SR SUNTOUR XCC (42x32x22) - length 170mm (15.5" - 17.5"), 175mm (19.5" - 21.5") | |
| řazení | SHIMANO ST-EF51-8 EZ-fire Plus | |
| přesmykač | SHIMANO M190 (diam 31.8mm) | |
| měnič | SHIMANO Altus M310 | |
| počet převodů | 24 | |
| kazetové pastorky | SHIMANO CS-HG31-8 (11-32) | |
| řetěz | KMC Z7 (108 links) | |
| brzdy | APSE Artek Mechanical Disc | |
| brzdové kotouče | 160mm front / 160mm rear | |
| brzdové páky | SHIMANO ST-EF65-8 EZ-fire Plus | |
| brzdové lanká | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) | |
| náboje | KLS Firework Disc (32 holes) | |
| ráfky | KLS Draft Disc 559x19 (32 holes) | |
| výplet kola | U.C.P. steel | |
| pláště | KLS Attack 54-559 (26x2.10) | |
| představec | KALLOY - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / 15° / length 75mm (15.5"), 90mm (17.5"), 105mm (19.5" - 21.5") | |
| řídítka | steel RiseBar - diam 25.4mm / width 620m (15.5" - 17.5"), 640mm (19.5" - 21.5") | |
| rukojete | KLS Advancer | |
| sedlovka | KALLOY - diam 27.2mm / length 300mm (15.5"), 400mm (17.5" - 21.5") | |
| sedlo | KLS DriveLine | |
| pedály | plastic | |
| hmotnost kg | 14,85 (17.5") |



