Popis produktu Kolo Kellys VIPER 50 Black Blue model 2016
Kolo Kellys VIPER 50 Black Blue model 2016
| Modelový rok | 2016 |
| Katalogové číslo | 1378 |
| Rám | KELLYS Alutec 26 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) |
| Velikosti | 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCT HLO, 100mm, coil / Speed Lockout |
| Řazení | SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus |
| Přesmykač | SHIMANO M190 (diam 31.8mm) |
| Přehazovačka | SHIMANO Altus M370 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG31-8 (11-34) |
| Řetěz | KMC Z7 (108 links) |
| Kliky | SR SUNTOUR XCC (42x32x22) - length 170mm (15.5" - 17.5"), 175mm (19.5" - 21.5") |
| Pedály | KLS Master - alloy |
| Hlavové složení | semi-integrated |
| Představec | KALLOY - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / 15 |
| Řidítka | steel RiseBar - diam 25.4mm / width 620m (15.5" - 17.5"), 640mm (19.5" - 21.5") |
| Brzda přední | PROMAX Solve Hydraulic Disc |
| Brzda zadní | PROMAX Solve Hydraulic Disc |
| Brzdové páky | PROMAX Solve |
| Sedlovka | KALLOY - diam 27.2mm / length 300mm (15.5"), 400mm (17.5" - 21.5") |
| Sedlo | KLS DriveLine |
| Nába přední | KLS Firework Disc (32 holes) |
| Nába zadní | KLS Firework Disc (32 holes) |
| Ráfky | KLS Draft Disc 559x19 (32 holes) |
| Dráty | U.C.P. steel |
| Pláště | KLS Attack 54-559 (26x2.10) |
| Ostatní | 160mm front / 160mm rear |



