Popis produktu KOLO SCOTT GAMBLER 930 2021
- Gambler byl zkonstruován na jednu jedinou věc - na čistou nefalšovanou rychlost. Sestrojili jsme jej, abychom vás přiměli zažít sjezdy, které pro vás byly dosud nepředstavitelné. Stvořili jsme ho, aby vás v okamžiku, kdy se spustíte ze startovní brány, mohlo přibrzdit jedině vaše já. Gambler 930 je lehké hliníkové sjezdové kolo vašich snů.
- 
- 
RÁMGambler Alloy 6061 / hydroformingem tvarované trubky / BB107
 Kinematika virtuálního čepu
 kompatibilní s koly 27.5" (2.6) a 29" (2.5) s nast. Geom./BB
 Patka SW DH 12x157mm
- 
VIDLICERockshox Boxxer Select / DebonAir
 Charger RC / Lo Comp / Rebound / 56mm Offset
 Pevná osa 20mm Boost / Hliníkový krk / Zdvih 200 mm
- 
TLUMIČX-Fusion Vector R Coil
 Odskok
 Custom tuned / 225x75mm
 Spring rates S: 400 / M: 450 / L&XL: 500
- 
PŘEHAZOVAČKASRAM X5
 Medium cage / 8 rychlostí
 - 
ŘAZENÍSRAM X4
 Trigger Shifter / 8 rychlostí
- 
KLIKYRace Face Chester
 34T hliníkový převodník / 165mm
- 
VODÍTKO ŘETĚZUSCOTT DH Custom
- 
BB-SETRace Face BB107
 Shell 107x41mm
- 
ŘETĚZKMC Z-8.3
- 
KAZETASRAM PG-830 / 11-28 T
- 
BRZDYShimano BR-MT520 4 piston Disc
- 
ROTORShimano SM-RT66L / 6 Bolt / 203mm
- 
ŘIDÍTKASyncros Hixon 1.5 DH
 31.8mm / 15mm Rise/ 8° / 800mm
 Gripy Syncros Pro DH, Dual Lock
- 
PŘEDSTAVECSyncros DH1.5
 31.8mm / Direct Mount 50mm
- 
SEDLOVKASyncros DH2.0 / 31.6mm / Alloy6061
- 
SEDLOVKASyncros Kaslo 2.0
 CrMo ližiny
- 
HLAVOVÉ SLOŽENÍSyncros DH Polointegrované
 ID 49.6mm / OD 56mm
- 
PŘEDNÍ NÁBOJFormula DHL-92 Boost / pevná osa 110x20mm
- 
ZADNÍ NÁBOJFormula DHL-157
 Pevná osa 157x12mm / zapouzdřená ložiska
- 
VÝPLETDT Swiss Industry / 2.0 black
- 
RÁFKYSyncros MD30 Disc / 29" / 32H black / Tubeless Ready
- 
PŘEDNÍ PLÁŠŤMaxxis Assegai 29x2.5" / 2x60TPI Folding Bead / DH / TR / 3C Maxx Grip
- 
ZADNÍ PLÁŠŤMaxxis Assegai 29x2.5" / 2x60TPI Folding Bead / DH / TR / 3C Maxx Grip
- 
PEDÁLYWellgo B155U SCT / ploché / s vyměnitelnými piny
- 
HMOTNOST V KG (CCA)16.90
- 
HMOTNOST V LB (CCA)37.26
- 
MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST128 kg
 Celková hmotnost zahrnuje kolo,
 jezdce,
 vybavení
 a případné zavazadlo.
 
- 
| LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | ||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | ||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 537.4 MM | 535.7 MM | 567.5 MM | 565.7 MM | 621.0 MM | 618.9 MM | 651.1 MM | 648.9 MM | ||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 719.3 MM | 712.3 MM | 711.6 MM | 705.0 MM | 712.1 MM | 705.8 MM | 709.6 MM | 703.6 MM | ||||||||||
| E | BB OFFSET | -24.2 MM | -8.5 MM | -24.2 MM | -8.5 MM | -24.2 MM | -8.5 MM | -24.2 MM | -8.5 MM | ||||||||||
| F | BB HEIGHT | 346.4 MM | 342.6 MM | 346.0 MM | 342.6 MM | 345.4 MM | 342.6 MM | 346.2 MM | 342.6 MM | ||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,207.6 MM | 1,212.8 MM | 1,237.6 MM | 1,242.8 MM | 1,270.0 MM | 1,272.8 MM | 1,297.6 MM | 1,302.8 MM | ||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | ||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 66.8 ° | 67.2 ° | 66.8 ° | 67.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | ||||||||||
| K | CHAINSTAY | 438.7 MM | 435.0 MM | 438.7 MM | 435.0 MM | 438.7 MM | 435.0 MM | 438.7 MM | 435.0 MM | ||||||||||
| L | REACH | 400.2 MM | 405.0 MM | 430.3 MM | 435.0 MM | 460.4 MM | 465.0 MM | 490.5 MM | 495.0 MM | ||||||||||
| M | STACK | 636.2 MM | 631.3 MM | 636.2 MM | 631.3 MM | 633.5 MM | 631.3 MM | 636.2 MM | 631.3 MM | ||||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | ||||||||||
| TRAIL | 130.5 MM | 119.0 MM | 130.5 MM | 119.0 MM | 130.5 MM | 119.0 MM | 130.5 MM | 119.0 MM | |||||||||||




