Popis produktu KOLO SCOTT GENIUS 920 2021
- Abyste se na vrchol kopce dostali s lehkostí a dolů s náležitou rychlostí. Jízdu si vždy přizpůsobíte pomocí systému tlumení TwinLoc. Se sadou Shimano s 12 rychlostmi a komponenty Syncros je model Genius 920 připraven k akci. Kamkoli. Kdykoli.
 condition of usage 4Example All mountain, trail
 Please check the detail for more information
- 
RÁMGenius Carbon / IMP Technology / HMF Main Frame
 BB92 / Alloy SL 6011 swingarm
 VLK Virtual 4 Link kinematic
 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo -BB adj.
 SW dropouts for Boost 12x148mm
 TBC Trunnion box construction
- 
VIDLICEFOX 36 Float Performance Elite Air FIT4
 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle
 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout
 150mm travel
- 
TLUMIČEFOX NUDE TR EVOL Trunnion
 SCOTT custom w. travel / geo adj.
 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
 custom Ramp Adjust with linear and progressive setting
 DPS / Reb. Adj.
 Travel 150-100-Lockout / 185X55mm
- 
REMOTE SYSTEMSCOTT TwinLoc TSP Technology
 Suspension-Seatpost Remote
 below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp
- 
PŘEHAZOVAČKAShimano XT RD-M8100 SGS
 Shadow Plus / 12 Speed
- 
ŘAZENÍShimano XT SL-M8100-IR / Rapidfire Plus
 Ispec EV clamp
- 
KLIKYShimano XT FC-M8100-1 / Hollowtech 2
 32T
- 
VODÍTKO ŘETĚZUSCOTT custom
- 
BB-SETShimano SM-BB71-41A / shell 41x92mm
- 
ŘETĚZShimano SLX CN-M7100
- 
KAZETAShimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T
- 
BRZDYShimano XT M8120 4 Piston Disc
- 
KOTOUČEShimano SM-RT66 / 6 Bolt / 203/F and 180/R
- 
ŘÍDÍTKASyncros Hixon 1.5 / Alloy 7050D.B.
 12mm rise / 9° / 780mm
 Syncros Pro lock-on grips
- 
PŘEDSTAVECSyncros FL1.5 / Alloy 2014
 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8"
- 
SEDLOVKAFOX Transfer Performance Elite Dropper Post
 31.6mm / S size 125mm / M & L size 150mm / XL size 175mm
- 
SEDLOSyncros Tofino 2.0 Regular
 CRMO rails
- 
HL.SLOŽENÍSyncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8"
 OD 50/62mm / ID 44/56mm
- 
KOLASyncros Revelstoke 2.0 6 Bolt
 F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost
 30mm Tubeless ready rim 28H / Micro Spline
 Syncros Axle w/Removable Lever with Tool
- 
PŘEDNÍ PNEUMaxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Kevlar Bead
 Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra
- 
ZADNÍ PNEUMaxxis Rekon / 2.6" / 60TPI Kevlar Bead
 Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra
- 
EXTRASFox 36 Fender
- 
APPROX WEIGHTS IN KG13.80
- 
APPROX WEIGHTS IN LBS30.42
- 
MAX. SYSTEM WEIGHT128KGCelková hmotnost zahrnuje kolo
 jezdec
 vybavení
 a případná další zavazadla

| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | ||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 95.0 MM | 95.0 MM | 95.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | ||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 569.7 MM | 568.2 MM | 602.8 MM | 601.2 MM | 633.4 MM | 631.8 MM | 670.1 MM | 668.4 MM | ||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 739.6 MM | 729.5 MM | 740.8 MM | 731.3 MM | 758.4 MM | 749.5 MM | 774.1 MM | 765.6 MM | ||||||||||
| E | BB OFFSET | -27.4 MM | -20.0 MM | -27.5 MM | -20.0 MM | -27.6 MM | -20.0 MM | -27.8 MM | -20.0 MM | ||||||||||
| F | BB HEIGHT | 346.1 MM | 340.0 MM | 346.0 MM | 340.0 MM | 345.9 MM | 340.0 MM | 345.7 MM | 340.0 MM | ||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,165.9 MM | 1,164.6 MM | 1,198.9 MM | 1,197.6 MM | 1,232.1 MM | 1,230.8 MM | 1,271.3 MM | 1,270.0 MM | ||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 410.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | 520.0 MM | ||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° | ||||||||||
| K | CHAINSTAY | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | ||||||||||
| L | REACH | 405.9 MM | 412.0 MM | 439.1 MM | 445.0 MM | 466.1 MM | 472.0 MM | 499.2 MM | 505.0 MM | ||||||||||
| M | STACK | 599.7 MM | 595.5 MM | 599.9 MM | 595.5 MM | 613.7 MM | 609.2 MM | 627.5 MM | 622.8 MM | ||||||||||
| N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 40.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | ||||||||||
| 0 | TRAIL | 117.7 MM | 107.3 MM | 117.6 MM | 107.3 MM | 117.5 MM | 107.3 MM | 117.4 MM | 107.3 MM | ||||||||||



