Popis produktu Recumbent bike Kettler RE 7
Recumbent bike Kettler RE 7
| Tréninkový počítač | Hodnota |
|---|---|
| Spotřeba energie | ano (v závislosti na stupni zátěže) |
| BMI | ano |
| Programy Count-up a Count-down | ano |
| Displej | LCD (se změnou barevného podsvícení displeje dle nastavené kardiozóny) |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku | ano |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ano |
| Volně nastavitelné wattové profily | 10 |
| Celkový počet tréninkových programů | 48 |
| Grafické zobrazení | procentuální škála |
| Individuální programy | 20 |
| PC rozhraní | USB |
| Uživatelská paměť | 4 osoby + host + USB |
| Manuální nastavení zátěže | ne |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ano |
| Pulsem řízené programy | 5 |
| Měření pulsu | ušní upínka a hrudní pás (součástí) |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu | procentuální údaj, optický a akustický varovný signál |
| Nepropustná klávesnice a displej | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
| Programy Warm-up / Cool-down | ano |
| Tréninkový čas | ano |
| Tréninková vzdálenost | ano |
| Celková vzdálenost | ano |
| Rychlost | ano |
| Frekvence šlapání | ano |
| Trénink v cílových zónách (FAT / FIT, MANUAL) | ano |
| Technické parametry | Hodnota |
|---|---|
| Převodový systém | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Brzdný systém | indukční |
| DIN EN třída | DIN EN 957-1/5, třída HA |
| Rozsah výkonu | 25 - 400 W (po 5 W krocích) |
| Pro maximální tělesnou hmotnost | 150 kg |
| Regulace výkonu | nezávisle na otáčkách |
| Síťová přípojka 230V/ 50Hz | ano |
| Hmotnost setrvačníku | 10 kg |
| Poměr otáček střed / setrvačník | 1 : 8 |
| Délka produktu | 171 cm |
| Šířka produktu | 56 cm |
| Výška produktu | 123 cm |
| Hmotnost produktu | 64 kg |
| Hmotnost produktu vč. obalu | 78 kg |
| Délka balení | 170 cm |
| Šířka balení | 60 cm |
| Výška balení | 73 cm |
| Vybavení trenažéru | Hodnota |
|---|---|
| Barva trenažéru | černá |
| Horizontální posuv sedla | ano |
| Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Řídítka | ergonomické madlo |
| Rychlé nastavení výšky sedla | ano |
| Nastavitelné řemínky na pedálech | ano |
| Nízký nástup | ano |
| Kolečka pro přepravu | ano |



