Popis produktu Recumbent bike Kettler RECUMBENT S
| Tréninkový počítač | Hodnota |
|---|---|
| Spotřeba energie | ano |
| BMI | ne |
| Programy Count-up a Count-down | ano |
| Displej | LED + Smartphone |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku | ano |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ano |
| Volně nastavitelné wattové profily | s aplikací S-FIT |
| Volně nastavitelné profily | s aplikací S-FIT |
| Celkový počet tréninkových programů | s aplikací S-FIT |
| Grafické zobrazení | s aplikací S-FIT |
| Individuální programy | neomezeně, s alplikací S-FIT |
| PC rozhraní | Bluetooth |
| Uživatelská paměť | neomezená, s aplikací S-FIT |
| Manuální nastavení zátěže | ano |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ano |
| Pulsem řízené programy | 1 |
| Měření pulsu | hrudní pás (součástí) |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu | ano, s aplikací S-FIT |
| Nepropustná klávesnice a displej | skleněný dotykový displej |
| Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
| Programy Warm-up / Cool-down | ano |
| Tréninkový čas | ano |
| Tréninková vzdálenost | ano |
| Celková vzdálenost | ano |
| Rychlost | ano |
| Frekvence šlapání | ano |
| Trénink v cílových zónách (FAT / FIT, MANUAL) | ano |
| Technické parametry | Hodnota |
|---|---|
| Převodový systém | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Brzdný systém | indukční |
| DIN EN třída | DIN EN 957-1/5, třída SA |
| Rozsah výkonu | 25 - 400 W (po 5 W krocích) |
| Pro maximální tělesnou hmotnost | 150 kg |
| Regulace výkonu | závisle na otáčkách / nezávisle na otáčkách |
| Síťová přípojka 230V/ 50Hz | ano |
| Hmotnost setrvačníku | 10 kg |
| Poměr otáček střed / setrvačník | 1 : 7,7 |
| Délka produktu | 171 cm |
| Šířka produktu | 56 cm |
| Výška produktu | 123 cm |
| Hmotnost produktu | 64 kg |
| Hmotnost produktu vč. obalu | 78 kg |
| Délka balení | 170 cm |
| Šířka balení | 60 cm |
| Výška balení | 73 cm |
| Vybavení trenažéru | Hodnota |
|---|---|
| Barva trenažéru | černá / modrá |
| Horizontální posuv sedla | ano |
| Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Řídítka | ergonomické madlo |
| Rychlé nastavení výšky sedla | ano |
| Nastavitelné řemínky na pedálech | ano |
| Nízký nástup | ano |
| Kolečka pro přepravu | ano |
- See more at: http://partner.lifesport.cz/recumbent-s-7688-750/#sthash.VuAo6g8S.dpuf



