Popis produktu Kolo Mondraker PRAYER model 2014
Mondraker Prayer - prověřený freeride s novým vyšším 180 mm zdvihem.
Drsný freeride za výbornou cenu, který dobře zvládá i stoupání.
Paralelogramová technologie přepákování a především poměr 2,5:1, zajišťuje citlivou reakci na nerovnosti.
Testováno na nejtvrdších trailech kanadského North Shoru, Pyreneí a Francouzských Alp
Specifikace kola Mondraker PRAYER model 2014
| Rám: | Prayer 6061 Hydroformed Tech FR 180mm |
| Velikosti | S / M / L |
| Tlumič | RockShox Kage R 222x70mm |
| Vidlice | RockShox Domain DC R CL 200mm |
| Hlavové složení | FSA ZS-4D 1-1/8 |
| Představec | Mondraker DH integrated 50mm |
| Řidítka | Onoff Morph 31.8mm 750mm |
| Gripy | Onoff Wave |
| Sedlovka | Onoff Notion 0-R 31.6mm 350mm |
| Sedlo | Mondraker Prayer custom design |
| Přední brzda | Avid Elixir 1 200mm |
| Zadní brzda | Avid Elixir 1 180mm |
| Páčky | Avid Elixir 1 |
| Ráfky | MDK-DP1 wheelset |
| Špice/dráty | CN Stainless |
| Přední náboj | MDK Disc Pro DH 20mm |
| Zadní náboj | MDK Disc Pro 12x135mm w/RockShox Maxle |
| Pneumatiky | Maxxis Minion DH 26x2.35 |
| Kliky | Truvativ Ruktion 1.0 36T |
| Střed | Truvativ Howitzer XR |
| Pedály | - |
| Řetěz | Sram PC-951 9s |
| Přesmykač/napínák | Chainguide E.13 LS1 |
| Měnič převodů | Sram X5 Medium cage 9s |
| Řazení | Sram Trigger X-5 |
| Kazeta | Sram PG-950 11-32T 9s |
| Váha | 16.9kg |
Technologie:
Ve freeridu velmi osvědčený čtyřčepový systém s paralelogramem vycházející z patentu Horst Link zajišťuje vertikální pohyb osy zadního kola při pružení. Charakteristika odpružení je díky tomu nezávislá na záběru do pedálů a zůstává aktivní i při brždění.
Mondraker používá velmi unikátní nízký poměr 2,5:1 (1 cm stlačení tlumiče se rovná 2,5 cm pohybu zadní stavby nahoru). Díky tomu je odpružení velmi přesné a citlivé i na menší nerovnosti. Nízký poměr zajišťuje rychlejší návrat a tedy i mnohem lepší záběr zadního kola.
V neposlední řadě také umožňuje přesnější naladění odpružení nastavením jednotlivých charakteristik tlumiče.
Geometrie:
| FRAME SIZE | S | M | L | |
| A | Seat Tube Length | 420mm | 450mm | 480mm |
| B | Top Tube Length | 555mm | 575mm | 595mm |
| C | Bottom Bracket Drop | +10mm | +10mm | +10mm |
| D | Bottom Bracket Height | 345mm | 345mm | 345mm |
| E | Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm |
| F | Seat Tube Angle, Actual | 70º | 69.5º | 69.5º |
| G | Seat Tube Angle, Effective | 73º | 72.5º | 72.5º |
| H | Head Tube Angle | 65.0º | 65.0º | 65.0º |
| I | Fork Offset | 42mm | 42mm | 42mm |
| J | Wheelbase | 1162mm | 1176mm | 1196mm |
| K | Head Tube Length | 120mm | 120mm | 120mm |
| L | Reach | 394mm | 408mm | 428mm |
| M | Stack | 593mm | 593mm | 593mm |



